شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
51 | تصمیمات مجمع -تغییر پارامتر بازارگردانی 1400.12.15 | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
52 | تصمیمات مجمع - افزایش سقف 1400.12.15 | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
53 | اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید مورخ 1400.12.15 | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
54 | دعوت به مجمع - افزایش سقف-تغییر پارامتر بازارگردانی 1400.12.15 | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
سایز صفحه
|