اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۳۳,۵۲۱,۸۴۶,۱۱۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۷۷۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۶۷۹
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۶۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 14,935 | 14,837 | 14,837 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۳,۵۲۱,۸۴۶,۱۱۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 14,935 | 14,837 | 14,837 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۳,۷۳۳,۶۴۷,۷۰۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 14,936 | 14,838 | 14,838 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۳,۹۴۵,۷۲۹,۷۲۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 14,941 | 14,843 | 14,843 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۶,۲۷۷,۵۷۵,۵۰۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 15,001 | 14,902 | 14,902 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۲,۸۵۹,۵۲۳,۶۷۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 14,980 | 14,881 | 14,881 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۳,۴۷۹,۶۵۰,۶۱۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 15,007 | 14,909 | 14,909 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۵,۷۰۴,۳۶۶,۹۸۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 15,164 | 15,064 | 15,064 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۵,۳۲۸,۴۰۱,۳۱۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 15,164 | 15,065 | 15,065 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۵,۵۴۱,۶۱۳,۲۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 15,165 | 15,065 | 15,065 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۵,۷۵۵,۱۰۵,۷۵۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 15,165 | 15,066 | 15,066 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۵,۹۶۸,۸۷۸,۳۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 15,152 | 15,053 | 15,053 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۴,۳۳۱,۱۵۹,۲۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 15,152 | 15,054 | 15,054 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۴,۵۳۳,۲۶۸,۷۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 15,124 | 15,025 | 15,025 | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۱,۸۶۵,۶۱۲,۶۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 14,911 | 14,813 | 14,813 | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۶,۷۸۵,۶۸۳,۰۸۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 14,911 | 14,814 | 14,814 | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۶,۹۷۹,۱۲۰,۵۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 14,911 | 14,814 | 14,814 | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۷,۱۷۲,۸۴۴,۹۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 14,839 | 14,742 | 14,742 | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۴,۸۷۶,۳۴۱,۹۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 14,776 | 14,680 | 14,680 | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۶,۷۴۵,۲۲۹,۲۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 14,775 | 14,679 | 14,679 | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۱,۱۳۱,۵۷۷,۸۷۳ |
مشاهده همه |