اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۵,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۰۴,۳۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۸۰,۶۴۶,۳۴۸,۳۳۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۹۹۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۸۹۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۸۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.18
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.18
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.18
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۵,۱۹۵ | ۱۵,۰۹۱ | ۱۵,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۶۴۶,۳۴۸,۳۳۴ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۵,۱۹۶ | ۱۵,۰۹۱ | ۱۵,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۸۳۰,۶۳۷,۸۷۰ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۵,۲۰۲ | ۱۵,۰۹۷ | ۱۵,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۳,۷۷۶,۶۳۴,۷۳۴ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۵,۱۴۴ | ۱۵,۰۴۱ | ۱۵,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۷,۷۴۶,۶۴۳,۱۱۸ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۵,۱۳۵ | ۱۵,۰۳۱ | ۱۵,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۶,۰۹۷,۱۱۵,۲۴۳ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۵,۳۲۵ | ۱۵,۲۲۰ | ۱۵,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۷۰,۴۵۴,۱۴۰,۵۷۶ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۵,۳۲۴ | ۱۵,۲۱۹ | ۱۵,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۹,۹۳۶,۶۶۳,۶۰۴ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵,۳۶۳ | ۱۵,۲۵۸ | ۱۵,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۶,۹۳۸,۲۷۸,۳۱۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۵,۳۶۴ | ۱۵,۲۵۹ | ۱۵,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۷,۳۲۷,۴۴۱,۱۸۱ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۵,۳۶۵ | ۱۵,۲۶۰ | ۱۵,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۷,۹۰۵,۱۱۶,۶۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۵,۴۰۸ | ۱۵,۳۰۳ | ۱۵,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۷,۰۰۳,۲۶۶,۲۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۵,۵۱۳ | ۱۵,۴۰۸ | ۱۵,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۹,۱۳۴,۹۵۶,۴۵۳ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۵,۴۱۸ | ۱۵,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۷,۲۸۵,۲۴۷,۹۰۴ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۵,۴۱۹ | ۱۵,۳۱۴ | ۱۵,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۵,۶۱۰,۵۶۳,۱۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۵,۴۲۰ | ۱۵,۳۱۵ | ۱۵,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۵,۹۸۹,۸۶۲,۹۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۵,۴۲۰ | ۱۵,۳۱۶ | ۱۵,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۶,۳۱۵,۱۴۷,۵۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۵,۴۲۳ | ۱۵,۳۱۸ | ۱۵,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۷,۴۸۰,۹۱۷,۰۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۵,۴۰۹ | ۱۵,۳۰۴ | ۱۵,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۷۰۰,۷۳۸,۲۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۵,۳۸۵ | ۱۵,۲۸۱ | ۱۵,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۸,۷۷۶,۰۷۷,۷۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۵,۳۵۰ | ۱۵,۲۴۶ | ۱۵,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۱,۲۸۱,۷۷۸,۷۱۵ |
مشاهده همه |