اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۲۱۷,۳۶۱,۸۶۸,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۸۶۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۷۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 17,935 | 17,817 | 17,817 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۷,۳۶۱,۸۶۸,۴۸۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 17,690 | 17,573 | 17,573 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۹,۳۰۴,۸۹۸,۲۳۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 17,587 | 17,471 | 17,471 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۹,۹۳۰,۵۸۲,۵۲۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 17,913 | 17,796 | 17,796 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۹۶,۶۶۳,۶۴۴,۱۶۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 17,913 | 17,797 | 17,797 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۹۶,۹۳۰,۰۵۹,۸۳۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 17,914 | 17,798 | 17,798 | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۹۷,۱۹۶,۵۶۱,۸۶۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 17,771 | 17,656 | 17,656 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۱,۸۸۱,۷۰۷,۴۹۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 17,649 | 17,535 | 17,535 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۵,۵۰۲,۹۳۵,۷۷۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 17,195 | 17,083 | 17,083 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۹,۳۸۴,۲۸۴,۱۷۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 17,138 | 17,027 | 17,027 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۸,۴۱۲,۹۱۶,۷۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 17,507 | 17,394 | 17,394 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۲,۶۳۰,۹۴۸,۱۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 17,507 | 17,395 | 17,395 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۲,۸۶۸,۶۴۶,۶۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 17,508 | 17,395 | 17,395 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۳,۱۰۶,۴۰۰,۷۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 17,056 | 16,947 | 16,947 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۲,۹۶۸,۸۷۹,۳۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 17,192 | 17,083 | 17,083 | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۶,۵۸۲,۵۷۴,۰۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 16,791 | 16,683 | 16,683 | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۸,۹۶۵,۳۰۷,۷۱۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 16,405 | 16,299 | 16,299 | ۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۲,۴۶۲,۲۲۴,۵۴۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 16,244 | 16,136 | 16,136 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۰,۴۳۲,۰۳۶,۹۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 16,245 | 16,137 | 16,137 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۰,۷۸۴,۳۱۱,۰۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 16,246 | 16,138 | 16,138 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۱,۱۳۶,۶۴۲,۱۴۷ |
مشاهده همه |