اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۶۴,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۸۵,۸۴۷,۲۴۲,۶۱۱
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۱۴۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۰۴۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۰۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.07.03
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.07.03
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.07.03
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 15,208 | 15,109 | 15,109 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۵,۸۴۷,۲۴۲,۶۱۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 15,314 | 15,214 | 15,214 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۸,۹۰۷,۵۱۲,۰۰۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 15,378 | 15,278 | 15,278 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۳,۷۸۷,۲۷۸,۳۶۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 15,374 | 15,275 | 15,275 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۹,۰۶۸,۴۳۲,۵۵۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 15,448 | 15,348 | 15,348 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۹,۱۱۰,۰۶۳,۹۴۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 15,448 | 15,348 | 15,348 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۹,۲۸۱,۷۱۴,۵۹۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 15,448 | 15,349 | 15,349 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۹,۴۵۳,۵۷۱,۱۷۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 15,532 | 15,432 | 15,432 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۹,۵۳۶,۲۳۶,۰۳۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 15,294 | 15,196 | 15,196 | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۴,۲۰۱,۷۹۸,۹۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 15,039 | 14,942 | 14,942 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۱,۲۲۷,۳۹۹,۲۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 15,107 | 15,010 | 15,010 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۹,۹۹۸,۶۸۱,۲۶۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 15,108 | 15,011 | 15,011 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۰,۱۹۲,۵۷۳,۳۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 15,108 | 15,011 | 15,011 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۰,۳۸۶,۶۸۶,۴۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 15,109 | 15,011 | 15,011 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۰,۵۸۱,۰۲۰,۳۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 15,076 | 14,978 | 14,978 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۵,۶۵۴,۹۱۲,۶۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 14,822 | 14,726 | 14,726 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۳,۵۳۸,۸۴۳,۸۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 14,747 | 14,651 | 14,651 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۰,۰۹۰,۰۸۳,۳۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 14,774 | 14,678 | 14,678 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۷,۹۷۶,۲۳۱,۴۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 14,935 | 14,837 | 14,837 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۳,۵۲۱,۸۴۶,۱۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 14,935 | 14,837 | 14,837 | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۳,۷۳۳,۶۴۷,۷۰۶ |
مشاهده همه |