اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۵۷,۸۶۱,۷۴۶,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۴۴۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۳۵۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۳۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.08.08
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.08.08
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
دعوت به مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.08.08
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 14,423 | 14,329 | 14,329 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۷,۸۶۱,۷۴۶,۵۳۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 14,332 | 14,238 | 14,238 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۹,۹۹۴,۸۹۵,۴۹۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 14,612 | 14,516 | 14,516 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۵,۶۵۷,۷۸۴,۲۱۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 14,779 | 14,682 | 14,682 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۴,۸۶۸,۴۸۸,۰۴۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 14,780 | 14,683 | 14,683 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۵,۱۳۱,۷۸۰,۹۵۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 14,781 | 14,683 | 14,683 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۵,۳۹۴,۹۹۳,۲۷۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 14,509 | 14,413 | 14,413 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۲,۹۱۵,۹۱۰,۶۷۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 14,764 | 14,666 | 14,666 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۹۸,۲۲۰,۷۵۴,۳۱۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 14,662 | 14,565 | 14,565 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۶,۲۲۳,۶۸۶,۶۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 14,454 | 14,359 | 14,359 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۴۶۸,۸۵۴,۷۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 13,940 | 13,848 | 13,848 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۷,۹۰۹,۰۱۵,۰۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 13,940 | 13,848 | 13,848 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۸,۱۴۸,۱۷۰,۹۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 13,941 | 13,849 | 13,849 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۸,۳۸۷,۴۵۷,۲۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 14,043 | 13,951 | 13,951 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۵,۷۷۵,۹۵۶,۴۶۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 14,223 | 14,130 | 14,130 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۰,۴۴۴,۶۰۲,۹۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 14,272 | 14,178 | 14,178 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۴,۹۹۶,۹۱۱,۷۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 14,465 | 14,370 | 14,370 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۵,۱۹۹,۵۸۶,۹۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 14,731 | 14,634 | 14,634 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۰,۴۴۱,۴۲۱,۳۹۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 14,731 | 14,635 | 14,635 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۰,۶۹۷,۷۲۰,۹۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 14,732 | 14,635 | 14,635 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۰,۹۵۴,۱۷۶,۳۱۲ |
مشاهده همه |