شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۹۷۸,۱۸۷ | ۳۰.۱۱ | ۲,۰۹۱,۸۱۶ | ۲۵.۷۵ | ۲,۵۶۱,۷۲۵ | ۲۶.۷ | ۲,۲۶۵,۸۶۶ | ۲۵.۴۶ |
سایر سهام | ۵,۱۸۸,۷۰۳ | ۷۸.۹۹ | ۵,۶۰۴,۴۰۵ | ۶۸.۹۹ | ۶,۶۰۲,۶۶۲ | ۶۸.۸۱ | ۶,۳۸۱,۷۵۳ | ۷۱.۷۲ |
اوراق مشارکت | ۴۵,۰۱۱ | ۰.۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۶,۸۲۰ | ۱.۶۳ | ۲۹۳,۴۵۲ | ۳.۶۱ | ۳۰۶,۶۹۳ | ۳.۲ | ۱۴۳,۸۴۶ | ۱.۶۲ |
سایر داراییها | ۱۵۵,۵۸۱ | ۲.۳۷ | ۱۳۳,۳۰۲ | ۱.۶۴ | ۱۲۵,۱۱۲ | ۱.۳ | ۱۰۷,۰۱۰ | ۱.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |