شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۰۹۷,۷۱۹ | ۳۰.۷۰ | ۲,۴۶۶,۷۱۲ | ۲۶.۳۹ | ۲,۸۳۸,۴۵۰ | ۲۵.۳۸ | ۲,۷۶۸,۲۲۷ | ۲۳.۸ |
سایر سهام | ۵,۵۶۳,۴۷۷ | ۸۱.۴۳ | ۶,۶۳۳,۸۱۱ | ۷۰.۹۷ | ۷,۸۴۳,۴۵۵ | ۷۰.۱۴ | ۸,۷۱۲,۰۴۰ | ۷۴.۹ |
اوراق مشارکت | ۴۰,۵۴۵ | ۰.۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۱,۷۹۶ | ۱.۶۴ | ۱۸۳,۲۳۸ | ۱.۹۶ | ۴۴۲,۴۶۹ | ۳.۹۶ | ۹۷,۰۸۹ | ۰.۸۳ |
سایر داراییها | ۱۴۶,۶۹۷ | ۲.۱۵ | ۶۳,۵۹۵ | ۰.۶۸ | ۵۸,۵۶۸ | ۰.۵۲ | ۵۴,۳۲۲ | ۰.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |