شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۸۴,۰۴۱ | ۲۹.۳۶ | ۱,۵۶۹,۰۹۸ | ۲۴.۱۱ | ۱,۴۸۶,۵۴۶ | ۲۳.۸۶ | ۱,۷۱۴,۲۲۶ | ۲۵.۰۶ |
سایر سهام | ۴,۹۵۵,۶۹۶ | ۷۷.۲۲ | ۴,۵۴۹,۵۹۰ | ۶۹.۹ | ۴,۴۲۵,۰۱۴ | ۷۱.۰۲ | ۴,۸۳۲,۵۷۴ | ۷۰.۶۴ |
اوراق مشارکت | ۴۷,۸۷۵ | ۰.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۱,۲۴۹ | ۱.۴۲ | ۱۴۴,۶۱۲ | ۲.۲۲ | ۱۶۲,۴۱۹ | ۲.۶۱ | ۱۷۱,۷۸۱ | ۲.۵۱ |
سایر داراییها | ۱۵۷,۶۰۷ | ۲.۴۶ | ۲۴۵,۳۶۳ | ۳.۷۷ | ۱۵۶,۵۸۱ | ۲.۵۱ | ۱۲۲,۷۳۸ | ۱.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |