شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۲۶,۹۹۲ | ۲۷.۶۷ | ۲,۵۷۰,۸۳۰ | ۲۸.۷۵ | ۲,۸۹۳,۶۰۱ | ۲۸.۶۱ | ۲,۷۱۲,۳۶۶ | ۲۸.۸۱ |
سایر سهام | ۳,۳۶۷,۴۲۶ | ۶۵.۲۹ | ۶,۱۸۶,۷۶۳ | ۶۹.۱۹ | ۶,۹۴۱,۶۵۴ | ۶۸.۶۴ | ۶,۳۶۲,۰۵۰ | ۶۷.۵۶ |
اوراق مشارکت | ۱۰۵,۵۶۱ | ۲.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۴,۰۰۷ | ۲.۰۲ | ۱۲۳,۸۳۱ | ۱.۳۸ | ۱۶۱,۱۱۳ | ۱.۵۹ | ۲۵۵,۴۴۴ | ۲.۷۱ |
سایر داراییها | ۱۵۳,۵۰۱ | ۲.۹۸ | ۶۰,۳۳۳ | ۰.۶۷ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۱.۱۶ | ۸۶,۱۷۸ | ۰.۹۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |