شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۰۹۹,۲۵۸ | ۳۰.۷۱ | ۲,۴۷۳,۸۸۹ | ۲۶.۳۶ | ۲,۸۴۴,۶۸۲ | ۲۵.۲۷ | ۲,۷۶۲,۴۳۸ | ۲۳.۵۵ |
سایر سهام | ۵,۵۷۱,۰۵۹ | ۸۱.۴۹ | ۶,۶۶۵,۱۴۴ | ۷۱.۰۲ | ۷,۹۱۹,۰۵۷ | ۷۰.۳۶ | ۸,۸۳۹,۰۲۸ | ۷۵.۳۶ |
اوراق مشارکت | ۴۰,۵۱۰ | ۰.۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۱,۷۰۵ | ۱.۶۳ | ۱۸۳,۰۳۴ | ۱.۹۵ | ۴۳۱,۰۹۹ | ۳.۸۳ | ۵,۰۸۹ | ۰.۰۴ |
سایر داراییها | ۱۴۶,۶۷۷ | ۲.۱۵ | ۶۲,۶۳۶ | ۰.۶۷ | ۶۰,۵۳۱ | ۰.۵۴ | ۱۲۲,۲۹۶ | ۱.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |