شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۹۷۹,۴۹۴ | ۳۰.۸۱ | ۱,۷۸۹,۸۹۰ | ۲۵.۳۹ | ۱,۶۴۷,۸۸۸ | ۲۴.۲۳ | ۱,۶۰۲,۶۱۹ | ۲۳.۹۵ |
سایر سهام | ۵,۰۷۳,۸۶۸ | ۷۸.۹۸ | ۴,۷۲۷,۹۱۱ | ۶۷.۰۶ | ۴,۶۸۵,۶۷۹ | ۶۸.۸۹ | ۴,۶۸۶,۰۴۷ | ۷۰.۰۲ |
اوراق مشارکت | ۵۰,۳۶۹ | ۰.۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸,۲۷۳ | ۱.۳۷ | ۱۷۱,۶۴۲ | ۲.۴۳ | ۱۵۱,۰۲۴ | ۲.۲۲ | ۱۹۰,۸۰۳ | ۲.۸۵ |
سایر داراییها | ۱۵۶,۶۱۸ | ۲.۴۴ | ۳۶۱,۰۸۷ | ۵.۱۲ | ۳۱۷,۲۰۵ | ۴.۶۶ | ۲۱۳,۲۲۴ | ۳.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |