شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۱۳,۹۲۴ | ۲۷.۸۹ | ۲,۱۷۹,۹۳۲ | ۲۸.۰۸ | ۲,۲۴۱,۹۸۶ | ۲۸.۸۲ | ۲,۲۳۱,۰۸۰ | ۲۹.۴۴ |
سایر سهام | ۳,۸۳۳,۰۶۱ | ۶۶.۲۵ | ۵,۲۹۱,۹۹۲ | ۶۸.۱۷ | ۵,۳۰۹,۲۶۰ | ۶۸.۲۴ | ۵,۲۲۹,۱۸۰ | ۶۹ |
اوراق مشارکت | ۸۲,۷۱۷ | ۱.۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸,۹۶۷ | ۱.۵۴ | ۲۴,۶۱۴ | ۰.۳۲ | ۱۷,۳۲۱ | ۰.۲۲ | ۵,۷۷۹ | ۰.۰۸ |
سایر داراییها | ۱۶۷,۲۸۷ | ۲.۸۹ | ۲۶۶,۷۱۵ | ۳.۴۴ | ۲۱۱,۳۱۰ | ۲.۷۲ | ۱۱۲,۲۰۷ | ۱.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |