اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۷۶,۷۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۷۵,۶۹۷,۴۵۷,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۲۴۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۱۴۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۱۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 16,114 | 16,007 | 16,007 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۵,۶۹۷,۴۵۷,۹۹۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 16,269 | 16,160 | 16,160 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۰,۶۹۱,۲۴۴,۴۱۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 15,795 | 15,690 | 15,690 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۱,۴۳۹,۹۹۲,۷۷۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 15,761 | 15,655 | 15,655 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۶,۸۵۸,۸۵۲,۳۳۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 15,408 | 15,305 | 15,305 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۸,۵۰۱,۴۴۰,۶۹۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 15,409 | 15,306 | 15,306 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۸,۸۳۴,۳۷۱,۰۷۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 15,409 | 15,306 | 15,306 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۹,۰۰۷,۸۶۴,۰۴۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 15,183 | 15,082 | 15,082 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۴,۰۵۱,۸۹۵,۹۹۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 15,128 | 15,026 | 15,026 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۶۵۵,۶۰۹,۳۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 15,008 | 14,913 | 14,913 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۴,۳۲۰,۱۸۳,۶۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 14,727 | 14,631 | 14,631 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۶,۸۰۰,۷۶۸,۳۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 14,496 | 14,401 | 14,401 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۷,۷۵۹,۱۰۷,۵۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 14,496 | 14,401 | 14,401 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۸,۰۰۶,۵۱۸,۶۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 14,497 | 14,402 | 14,402 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۸,۲۵۴,۰۵۶,۰۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 14,446 | 14,351 | 14,351 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۷,۲۱۷,۹۳۵,۷۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 14,423 | 14,329 | 14,329 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۷,۸۶۱,۷۴۶,۵۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 14,332 | 14,238 | 14,238 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۹,۹۹۴,۸۹۵,۴۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 14,612 | 14,516 | 14,516 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۵,۶۵۷,۷۸۴,۲۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 14,779 | 14,682 | 14,682 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۴,۸۶۸,۴۸۸,۰۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 14,780 | 14,683 | 14,683 | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۵,۱۳۱,۷۸۰,۹۵۷ |
مشاهده همه |