شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
61 | تصمیمات مجمع - افزایش سقف 1400.12.15 | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
62 | اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید مورخ 1400.12.15 | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
63 | دعوت به مجمع - افزایش سقف-تغییر پارامتر بازارگردانی 1400.12.15 | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
سایز صفحه
|