صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 1401/01/05 10,167 10,137 10,137 0 0 500,300,000 0 0 500,300,000 5,071,781,309,362
62 1401/01/04 10,165 10,136 10,136 0 0 500,300,000 0 0 500,300,000 5,070,973,125,961
63 1401/01/03 10,163 10,134 10,134 0 0 500,300,000 0 0 500,300,000 5,070,165,779,124
64 1401/01/02 10,162 10,133 10,133 0 0 500,300,000 0 0 500,300,000 5,069,359,268,850
65 1401/01/01 10,160 10,131 10,131 0 0 500,300,000 0 0 500,300,000 5,068,553,595,142
66 1400/12/29 10,159 10,129 10,129 0 0 500,300,000 0 0 500,300,000 5,067,748,757,999
67 1400/12/28 10,148 10,118 10,118 0 300,000 500,300,000 0 0 500,300,000 5,062,220,332,504
68 1400/12/27 10,047 10,026 10,026 0 0 500,000,000 0 0 500,000,000 5,012,820,322,994
69 1400/12/26 10,045 10,024 10,024 0 0 500,000,000 0 0 500,000,000 5,011,974,549,714
70 1400/12/25 10,044 10,022 10,022 0 0 500,000,000 0 0 500,000,000 5,011,129,612,964
71 1400/12/24 10,006 9,989 9,989 0 0 500,000,000 0 0 500,000,000 4,994,609,399,234
72 1400/12/23 10,000 10,000 10,000 0 0 500,000,000 0 0 500,000,000 4,999,970,693,478
73 1400/12/22 10,000 10,000 10,000 0 500,000,000 499,000,000 0 0 500,000,000 4,999,994,479,149
74 1400/12/21 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
75 1400/12/20 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
76 1400/12/19 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
77 1400/12/18 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
78 1400/12/17 10,000 10,000 10,000 0 0 9,900,000 0 0 0 0
79 1400/12/16 10,000 10,000 10,000 0 0 9,900,000 0 0 0 0
80 1400/12/15 10,000 10,000 10,000 0 0 9,900,000 0 0 0 0
«1234»