صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1401/03/03 11,094 11,019 11,019 0 100,000 528,100,000 0 114,100,000 414,000,000 4,562,058,956,596
2 1401/03/02 11,087 11,013 11,013 0 100,000 528,000,000 0 114,100,000 413,900,000 4,558,123,109,641
3 1401/03/01 11,287 11,211 11,211 0 10,200,000 527,900,000 0 114,100,000 413,800,000 4,639,286,321,941
4 1401/02/31 11,232 11,155 11,155 0 0 517,700,000 0 114,100,000 403,600,000 4,502,089,603,532
5 1401/02/30 11,391 11,313 11,313 0 0 517,700,000 0 114,100,000 403,600,000 4,566,046,603,145
6 1401/02/29 11,392 11,314 11,314 0 0 517,700,000 0 114,100,000 403,600,000 4,566,362,458,173
7 1401/02/28 11,396 11,317 11,317 0 5,300,000 517,700,000 0 114,100,000 403,600,000 4,567,739,030,842
8 1401/02/27 11,388 11,309 11,309 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,504,198,089,505
9 1401/02/26 11,381 11,303 11,303 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,502,174,312,907
10 1401/02/25 11,279 11,202 11,202 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,461,931,049,429
11 1401/02/24 11,298 11,222 11,222 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,469,750,484,797
12 1401/02/23 11,203 11,128 11,128 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,432,133,208,360
13 1401/02/22 11,204 11,128 11,128 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,432,441,222,228
14 1401/02/21 11,205 11,129 11,129 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,432,749,236,377
15 1401/02/20 11,016 10,942 10,942 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,358,174,980,612
16 1401/02/19 10,940 10,866 10,866 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,327,950,054,155
17 1401/02/18 11,152 11,076 11,076 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,411,658,823,958
18 1401/02/17 11,047 10,972 10,972 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,370,256,540,128
19 1401/02/16 10,975 10,901 10,901 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,341,853,431,294
20 1401/02/15 10,976 10,902 10,902 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,342,154,161,468
«1234»